Preču katalogs

  • Samsung siltumsūknis monobloks AE120CXYBGK/EU jauda 12,0 kW trīsfāžu

    Cena 5749.90 €
    8846.00 € Ietaupījums 3096.10 €
    Neapmierina cena? Piedāvā savējo!
    Prece ir noliktavā
    Uz grozu 
  • Komplektācija

    Preces komplektā ietilpst monobloks un vadība.

     

    Pilns apraksts

    Samsung siltumsūknis monobloks AE120CXYBGK/EU (12,0 kW, trīsfāžu) – monobloka siltumsūknis, kas paredzēts efektīvai telpu apkurei un uzticamai apkures sistēmas darbībai. 12,0 kW jauda un trīsfāžu barošana ir piemērota lielākām mājām vai objektiem, kur nepieciešams stabils un jaudīgs apkures risinājums. Monobloka konstrukcija atvieglo uzstādīšanu, jo visi galvenie komponenti ir integrēti vienā iekārtā.

     

    Svarīga informācija:

    - 5 gadu oficiālā ražotāja garantija*

    - Integrēts cirkulācijas sūknis, izplešanās tvertne, plūsmas sensors, drošības vārsts

    - Integrēta Wi-Fi vadība

    - EUROVENT sertifikāts

    - Saules elektrostacijas un Smart Grid atbalsts

    - Apkure pat pie -25°C 

     

    Samsung siltumsūkņu cenrādis: ŠEIT

     

    Ražotāja apraksts:

    https://samsung-climatesolutions.com/gb/b2c/products/ehs/mono/outdoor-r290-pump-integrated.ae120cxybgkeu.html 

     

    Āra bloks AE050CXYBEK/EU AE080CXYBEK/EU AE080CXYBGK/EU AE120CXYBGK/EU AE160CXYBGK/EU
    Vadu vadības pults MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN MWR-WW10KN
    Sistēmas parametri Apkures jauda kW 5.0 8.0 8.0 12.0 16.0
    Dzesēšanas jauda kW 5.0 8.0 8.0 12.0 14.0
    COP A7/W35 W/W 5.10 4.91 4.91 4.80 4.51
    EER A35/W18 W/W 3.91 3.90 3.90 4.00 3.80
    SCOP LWT 35°C W/W 5.10 4.85 4.85 4.90 4.70
    Energoefektivitātes klase LWT 35°C/55°C A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
    Apkures jauda (ES) Nr. 813/2013 P-rated kW 5.5 8.0 8.0 12.0 15.5
    Nominālā ūdens plūsma L/min 14.4 23.1 23.1 34.6 40.4
    Minimālais pastāvīgi pieejamais ūdens tilpums L 60 90 90 140 150
    Āra bloks Darba temperatūras Apkure °C -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
    Dzesēšana °C 10-46 10-46 10-46 10-46 10-46
    Sadzīves karstais ūdens °C -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
    Maks. siltumnesēja temperatūra Apkure °C 75 75 75 75 75
    Karstais ūdens °C 70 70 70 70 70
    Izmēri (platums x augstums x dziļums) mm 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 850 x 500 1270 x 1018 x 530 1270 x 1018 x 530
    Svars kg 113 125 125 154 154
    Cauruļu savienojumi (vītne) Padeve/atgaita collas 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1'' 1''/1''
    Aukstumaģents R290 R290 R290 R290 R290
    Aukstumaģenta daudzums Uzpildīts kg 0.63 0.87 0.87 1.25 1.25
    Skaņas spiediens Apkure (stand.) dB(A) 41 45 45 47 51
    Elektrobarošana φ, V, Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 1ɸ, 220-240V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz 3ɸ, 380-415V, 50Hz
    Ieteicamais automātslēdzis A C16 C25 C16 C16 C16
    Ieteicamais barošanas kabelis mm² 3 x 2.5 3 x 4.0 5 x 2.5 5 x 2.5 5 x 2.5
    Ekranēts komunikācijas kabelis (āra-iekštelpu) mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75
    Pamatnes apsildes sildelements Integrēts Integrēts Integrēts Integrēts Integrēts
    Vadības pults Izmēri mm 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19 120 x 120 x 19
    Vadības kabelis (āra bloks-pults) mm² 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75 2 x 0.75