Preču katalogs

  • Midea VRF āra bloks MV8S-252WV2RN1

    Cena 4109.64 €
    5870.92 € Ietaupījums 1761.28 €
    Neapmierina cena? Piedāvā savējo!
    Prece ir noliktavā
    Uz grozu 
  • Komplektācija

    Preces komplektā ietilpst tikai āra bloks, iekštelpu bloki jāizvēlas un jākomplektē atsevišķi. Iekštelpu bloku kopējā jauda nedrīkst pārsniegt 130% no izvēlētā āra bloka nominālās jaudas. Piemēram, izvēloties Midea VRF sistēmas āra bloku ar 28 kW jaudu, tam var pieslēgt iekštelpu blokus ar kopējo jaudu līdz 36.4 kW. Izvēloties šīs Midea VRF sistēmas, iesakām sazināties ar mūsu uzņēmumu, un mēs sniegsim Jums visu nepieciešamo konsultāciju par piemērotākās iekārtas izvēli.

     

    Pilns apraksts

    Pilns Midea VRF V8S āra bloku apraksts ŠEIT

     

    Modelis MV8S-252WV2RN1 MV8S-280WV2RN1 MV8S-335WV2RN1 MV8S-400WV2RN1 MV8S-450WV2RN1 MV8S-500WV2RN1 MV8S-560WV2RN1 MV8S-615WV2RN1
    Elektrobarošana V/N/Hz 380–415 / 3 / 50
    Jauda Dzesēšana kW 25.2 28 33.5 40 45 50 56 61.5
    kBtu/h 86.0 95.5 114.3 136.5 153.5 170.6 191.1 209.8
    Apkure (nominālā) kW 25.2 28 33.5 40 45 50 56 61.5
    kBtu/h 86.0 95.5 114.3 136.5 153.5 170.6 191.1 209.8
    Apkure (maks.) kW 27 31.5 37.5 45 50 56.5 63 69
    kBtu/h 92.1 107.5 128.0 153.5 170.6 192.8 215.0 235.4
    SEER 7.25 7.05 6.91 6.65 6.77 6.47 6.30 6.15
    ηs,c % 287.0 279.0 273.4 263.0 267.8 255.8 249.0 243.0
    SCOP 4.15 4.11 4.11 4.15 4.23 4.17 4.07 4.00
    ηs,h % 163.0 161.4 161.4 163.0 166.2 163.8 159.8 157.0
    Pieslēgtie iekštelpu bloki Kopējā jauda % 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130 50–130
    Maksimālais skaits 13 16 19 22 26 29 32 35
    Kompresors Tips DC invertors DC invertors DC invertors DC invertors DC invertors DC invertors DC invertors DC invertors
    Skaits 1 1 1 1 1 1 1 1
    Eļļas tips FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D FVC68D
    Palaišanas metode Mīkstā palaišana Mīkstā palaišana Mīkstā palaišana Mīkstā palaišana Mīkstā palaišana Mīkstā palaišana Mīkstā palaišana Mīkstā palaišana
    Ventilators Tips Propellera Propellera Propellera Propellera Propellera Propellera Propellera Propellera
    Motora tips DC DC DC DC DC DC DC DC
    Skaits 2 2 2 2 2 2 2 2
    Motora jauda kW 0.2×2 0.2×2 0.2×2 0.2×2 0.56×2 0.56×2 0.56×2 0.56×2
    Statiskais spiediens Pa 0–35 (standarta) / 35–80 (pielāgots)
    Gaisa plūsma m³/h 11800 12500 12500 12500 18500 20000 18500 19000
    Piedziņas tips Tiešā Tiešā Tiešā Tiešā Tiešā Tiešā Tiešā Tiešā
    Aukstumaģents Tips R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
    Rūpnīcas uzpildes daudzums kg 6.1 6.1 6.4 7.4 8.0 8.0 8.5 8.5
    Cauruļu pieslēgumi Šķidruma caurule mm Ø12.7 Ø12.7 Ø12.7 Ø12.7 Ø15.9 Ø15.9 Ø15.9 Ø15.9
    Gāzes caurule mm Ø25.4 Ø25.4 Ø25.4 Ø25.4 Ø28.6 Ø28.6 Ø28.6 Ø28.6
    Skaņas spiediena līmenis dB(A) 56 57 58 59 60 61 61 62
    Skaņas jaudas līmenis dB(A) 76 79 81 82 86 88 89 89
    Neto izmēri (W×H×D) mm 1130 × 1760 × 580 1250 × 1760 × 580
    Iepakojuma izmēri (W×H×D) mm 1210 × 1916 × 597 1330 × 1916 × 597
    Neto / bruto svars kg 177 / 191 177 / 191 180 / 194 182 / 196 208 / 223 208 / 223 228 / 243 228 / 243
    Āra temperatūra Dzesēšana °C -15 līdz 55
    Darbības diapazons Apkure °C -30 līdz 30